ROYAL Clima Сплит-система колонного типа серии ALTO UPGRADE RC-AL48HN
Описание RC-AL48HN
● Японские технологии
● 4 Режима работы - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● SLEEP – режим комфортного сна
● Минимальный уровень шума от 49 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Таймер
● Возможность управление кондиционером без пульта ДУ
● Опциональное подключение проводного пульта
● Функция блокировки, защиты от детей
● Функция самодиагностики
Обновленная модель сплит–системы колонного типа серии ALTO позволяют установить мощную систему кондиционирования в том числе там где нет возможности использовать другие типы внутренних блоков. Также данный тип является идеальным для тех случаев, когда в помещении очень высокие потолки, и нет необходимости охлаждения всего внутреннего объема.
Удобная TOUCH панель управления расположенная на передней панели внутреннего блока дополнена большим информативным дисплеем отображающем все нюансы установленных настроек. Дистанционный пульт управления позволяет изменять режимы и температуру не приближаясь к внутреннему блоку, что дает эксплуатацию максимально комфортной.
Технические характеристики
Бренд | ROYAL Clima |
Модель внутреннего блока | RC-AL48HN/IN |
Модель наружного блока | RC-AL48HN/OUT |
Инверторная технология | Нет |
Серия | ALTO |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 142 |
Холодопроизводительность, kBTU | 48 |
Холодопроизводительность, кВт | 14.15 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 14.15 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.45 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.04 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.04 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.81 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность, kBTU | 52 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 |
Теплопроизводительность, кВт | 15.3 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15.3 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.55 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.55 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.41 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.41 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2.83 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 380-415 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 3 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 380-415 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 3 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1750/1900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49/53/57 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
Объем конденсации, л/ч | 5.05 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
Марка компрессора | Panasonic |
Тип компрессора | Спиральный |
Модель компрессора | C-SBP170H38A |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 3300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580x1925x400 |
Ширина внутреннего блока, мм | 580 |
Высота внутреннего блока, мм | 1925 |
Глубина внутреннего блока, мм | 400 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 940x1320x340 |
Ширина наружного блока, мм | 940 |
Высота наружного блока, мм | 1320 |
Глубина наружного блока, мм | 340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 690x2100x565 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 690 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 2100 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 565 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1070x1435x450 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 1070 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 1435 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 450 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 54.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 101.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 66.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 112.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 ~ +49 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 6*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Пусковой ток, А | 55 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель |