Кондиционер Daikin ATXN60M6 / ARXN60M6
серия | ATXN-M6 |
Площадь до | 60 кв.м |
Режим работы | Охлаждения/Обогрев |
Мощность охлаждения | 6.23 кВт |
Мощность обогрева | 6.4 кВт |
Габариты внутреннего блока | 310х1065х224 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Габариты наружного блока | 753х855х328 мм |
Вес наружного блока | 49 кг |
Потребляемая мощность при охлажднии | 1.99 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.85 кВт |
Воздухообен при охлаждение | 755 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 810 м3/ч |
Осушения помещения | |
Минимальный уровень шума | 33 дБ |
Максимальный уровень шума | 46 дБ |
Инверторное управление | |
Марка хладагента | R 410A |
Минимальная рабочая температура на охлаждения | -10...+46 °C |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -15...+18 °C |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина труботрасы | 30 м |
Гарантия | 3 года |
Страна сборки | Малайзия |
Пульт дистанционного управления | |
Изменение положение заслонок | |
Многофункциональный дисплей | ик-пульт с жк экраном |
Таймер | |
Ночной режим | |
Экономичный режим | |
Автоматический выбор режима | |
Напряжение питания | 220 Волт |
Частота тока | 50 Гц |